Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Strzelecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-01-1907
Imię ojca: Roman
Imię matki: Aleksandra
Ps. "Roman".
Inżynier mechanik. Od 1942 w PPR, a nast. w PZPR. Komendant Okręgu PPR Lewa Podmiejska, był "jednym z grupy organizatorów PPR w styczniu 1942 na terenie Warszawskiej Lewej-Podmiejskiej". 1942-1945 w GL i AL-szef sztabu, major (rozkazem z maja 1945). Od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 prowadził samodzielnie Centralną Technikę PPR (jako z-ca kierownika, a nast. kierownik).
Przebieg pracy zawodowej:
1923-1929 Fabryka "Lisowski" praktykant, Fabryka "Lilpop" tokarz, Fabryka "Dźwigów" tokarz - Warszawa; 1929-1932 czynna służba wojskowa; 1933-1936 tokarz w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie; 1936-1939 nauczyciel w II Miejskim Gimnazjum Zawodowym oraz w Szkołach Wieczorowych Dokształcających w Warszawie, w 1944 walczył w powstaniu warszawskim;
W okresie 12.1945-11.1956 oraz 04.1961-02.1972 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I i III-V kadencji.
Źródła: AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 426.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | KC | Warszawa lewobrzeżna | PPR | 1944 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; | ||
Ii Zastępca Kierownika | Wydział Organizacyjny | KC | Warszawa | PPR | 1945 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427. | |
Ii Sekretarz | KW | Katowice | PPR | 05-1945 | 04-1946 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427. | |
Zastępca Członka | KC | Warszawa | PPR | 12-1945 | 12-1948 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 426. | |
I Sekeretarz | KW | Kraków | PPR | 13-04-1946 | 6-04-1948 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 13. | |
Zastępca Kierownika | Wydział Ekonomiczny | KC | Warszawa | PPR | 05-1948 | 10-1948 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427. |
I Sekretarz | KW | Katowice | PPR | 06-10-1948 | 15-12-1948 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 12. | |
Członek | Biuro Organizacyjne | KC | Warszawa | PPR | 03-11-1948 | 20-12-1948 | Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 7. |
Członek | KC | Warszawa | PZPR | 15-12-1948 | 12-1971 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427. | |
I Sekretarz | KW | Katowice | PZPR | 21-12-1948 | 13-02-1950 | PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 305. | |
Minister | Ministerstwo Kolei | Warszawa | 21-09-1951 | 4-04-1957 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 190. | ||
Minister | Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego | Warszawa | 27-02-1957 | 4-04-1957 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 210. | ||
Minister | Ministerstwo Komunikacji | Warszawa | 05-04-1957 | 17-02-1960 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 117, 191. | ||
Sekretarz | KC | Warszawa | PZPR | 22-01-1960 | 20-12-1970 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 251. | |
Członek | Rada Państwa PRL | Warszawa | 15-05-1961 | 28-03-1972 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 172. | ||
Zastępca Członka | Biuro Polityczne | KC | Warszawa | PZPR | 20-06-1964 | 21-11-1964 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262. |
Członek | Biuro Polityczne | KC | Warszawa | PZPR | 21-11-1964 | 20-12-1970 | AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261. |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
Kartoteka członków nielagalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: Data zapisu: 15.I.76, treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW Nr 250/X/49/ str. 59, 250/x/80, 105 [poniżej] W okresie okupacji kierownik techniki partyjnej PPR na terenie Warszawy" Karta E-14/1: data zapisu: 31.III.77: treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 529/X". Karta E-14/1: Data zapisu 10.V.77: treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 539/X t.2 str. 146". | IPN BU 0298/578 (MSW 529/X) IPN BU 0298/589 (MSW 539/X t.2) IPN BU 0298/319 (MSW 250/X/49) IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80) IPN BU 0298/374 (MSW 250/X/105) |