Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Moczar
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-12-1913
Imię ojca: Tichon
Imię matki: Bronisława
urodzony/a 10- 12-1913
Mieczysław Moczar
urodzony/a 10- 12-1913
Mikołaj Diomko
urodzony/a 25- 12-1913
Imiona rodziców: Tichoń Bronisława
Pseudonimy: "Mieczysław Moczar".
Od 1937 r. w KPP, od 1942 r. w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
W latach 1938-1939 w więzieniu. 1939-1941 działacz związkowy w Białymstoku. W 1941r. po szkoleniu spadochronowym zrzucony na teren Generalnego Gubernatorstwa, współzałozyciel organizacji "Za Wolność Waszą i Naszą".
Wedle materiału aktowego: "od chwili powstania PPR-u dowódca obwodu lubelskiego GL i AL i obwodu Kielce-Radom-Częstochowa (płk)".
Od 27.01.1945 r. do 01.06.1948 r. szef WUBP w Łodzi.
Od 08.1948 r. do 05.1950 r. wojewoda olsztyński.
Od 05.1950 r. do 04.1952 r. przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie.
Od 04.1952 r. do 12.1954 r. przewodniczący Prezydium WRN w Białymstoku.
Od 12.1954 r. do 05.1956 r. przewodniczący Prezydium WNR w Warszawie.
Od 01.1957 r. do 03.1980 r. poseł na Sejm PRL II-VII kadencji.
Od 26.09.1964 r. do 06.05.1972 r. prezes Zarządu Głównego ZBoWiD; od 03.11.1980 r. do 30.03.1983 r. prezes Rady Naczelnej ZBoWiD.
Od 03.01.1981 r. do 20.07.1983 r. wiceprzewodniczący OK FJN.
"Dnia 1 listopada 1986 r. zmarł tow. Mieczysław Moczar - Budowniczy Polski Ludowej" - z materiału aktowego.
Źródła: AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Komitet Centralny | Lublin - Warszawa | PPR | 08-1944 | 12-1948 | IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 398. | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Łódzki | Łódź | PPR | 1945 | 1948 | IPN BU 2347/9/CD/1; |
Podsekretarz Stanu | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | Warszawa | 05-1948 | 09-1948 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 181. | ||
Członek | Egzekutywa | Komitet Wojewódzki | Olsztyn | PPR | 10-1948 | IPN BU 2347/9/CD/1; | |
Zastępca Członka | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 21-12-1948 | 07-1956 | IPN BU 2347/9/CD/1; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, , s. 67. | |
Minister | Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych | Warszawa | 19-04-1956 | 13-11-1956 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 197. | ||
Członek | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 28-07-1956 | 20-07-1981 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 82. | |
Podsekretarz Stanu | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Warszawa | 12-1956 | 12-1964 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208. | ||
Minister | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Warszawa | 12-12-1964 | 15-07-1968 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 207. | ||
Sekretarz | sekretariat | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 09-07-1968 | 25-06-1971 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263. |
Zastępca Członka | Biuro Polityczne | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 09-07-1968 | 20-12-1970 | AAN 237/XXIII-910; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262. |
Członek | Rada Państwa PRL | Warszawa | 27-06-1969 | 25-03-1976 | IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 172. | ||
Członek | Biuro Polityczne | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 20-12-1970 | 10-12-1971 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261. |
Prezes | NIK | Warszawa | 22-06-1971 | 23-03-1983 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174. | ||
Prezes (W Charakterze Członka Rządu) | NIK | Warszawa | 27-03-1976 | 8-10-1980 | AAN 237/XXIII-910; IPN BU 2347/9/CD/1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 179. | ||
Członek | Biuro Polityczne | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 02-12-1980 | 16-07-1981 | AAN 237/XXIII-910; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261. |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: data zapisu: 3. II. 76," Materiały w Wydz. II Biura „C” MSW Nr: 250/X/80, 101, 158, 373/X, 477/X/N ; 482/x t.3" | IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80); IPN BU 0298/370 (MSW 250/X/101); IPN BU 0298/426 (MSW 250/X/158) PN BU 0298/514 (MSW 250/X/373) IPN BU 0298/546 (MSW 477/X/N) IPN BU 0298/558 (MSW 482/X) |