Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Władysław
Nazwisko: Żwirko
Miejsce urodzenia: Ściganie
Data urodzenia: 13-11-1926
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Aleksandra
Nazwisko: Żwirko
Miejsce urodzenia: Ściganie
Data urodzenia: 13-11-1926
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Aleksandra
15.12.1954 - 31.10.1969 służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | SZCZECIN | WOJEWÓDZKI KURS WYSZKOLENIA SZEREGOWYCH | SŁUCHACZ | 01-03-1947 |
|
||||||||||
KP MO | SZCZECINEK | POSTERUNEK W CZAPLINKU | MILICJANT | 07-03-1947 | |||||||||||
KP MO | SZCZECINEK | POSTERUNEK W KLUCZEWIE | MILICJANT | 07-04-1949 | |||||||||||
KP MO | SZCZECINEK | BRAK DANYCH | SEKRETARZ | 01-07-1950 | |||||||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT EWIDENCJI I ROZDZIAŁU PRZEPISÓW | 01-01-1952 | |||||||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ I | REFERENT ROZKAZÓW I ETATÓW | 01-04-1952 | |||||||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA II | STARSZY REFERENT ORG. ETATÓW | chor. | 01-07-1954 | 14-12-1954 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W 1989 roku zarejestrowany przez Wydział "C" WUSW w Koszalinie, jako osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania prac MOB pod numerem UO-PF-773/89/375. | Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Koszalinie. |