Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Adam Michal
Nazwisko: Podhalicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-03-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Nazwisko: Podhalicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-03-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Według karty ewidencyjnej na stanowisko młodszego referenta PUBP w Giżycku został przyjęty 25.08.1945 (IPN Bi 052/1450). 01.02.1962 - 28.02.1971 służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | GIŻYCKO | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | 10-08-1945 |
|
||||||||||
PUBP | GIŻYCKO | BRAK DANYCH | REFERENT | 01-08-1946 | |||||||||||
PUBP | GIŻYCKO | REFERAT I | STARSZY REFERENT | 11-10-1947 | |||||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ SZKOLENIA, SEKCJA I | WYKŁADOWCA | 20-10-1950 | |||||||||||
S przy WUBP | OLSZTYN | BRAK DANYCH | WYKŁADOWCA | 01-03-1951 | |||||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ SZKOLENIA, SEKCJA I | STARSZY INSTRUKTOR | 01-06-1951 | |||||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ V, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | 01-09-1952 | |||||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ OGÓLNY, KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | 10-04-1953 | |||||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY | STARSZY REFERENT | ppor. | 01-06-1953 | 31-03-1954 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W dniu 18.10.1979 zarejestrowany przez Wydział Paszportów KW MO w Wałbrzychu pod numerem 3118 jako kontakt operacyjny. W dniu 02.08.1983 przekazany do RUSW w Kłodzku, a następnie dnia 24.10.1986 przekazany do Grupy II RUSW w Kłodzku. Wyrejestrowany dnia 15.02.1990. Następnie materiały zostały zniszczone. | Karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Karta EO-4-A/74 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Karta EO-4/77 z kartoteki statystycznej WUSW we Wrocławiu. Karty E-16 z kartoteki odtworzeniowej WUSW we Wrocławiu. |